Adaptive Goal Systems
Adaptive Goal Systems – Das globale Betriebssystem für dynamische Unternehmen im BANI‑Zeitalter
Executive Definition
Adaptive Goal Systems (AGS) sind dynamische Unternehmens‑Betriebssysteme, die Ziele, Kennzahlen und Prioritäten nicht mehr in festen Zyklen, sondern ereignis‑, signal‑ und kontextgetrieben aktualisieren.
AGS ist die Fusion aller klassischen Kennzahlensysteme:
KPI
Balanced Scorecard
MbO
EVA
NPS
Benchmarking
Variance Analysis
Value Driver Trees
OKR
Alle positiven Eigenschaften der Systeme werden im AGS vereint, adaptiv gemacht und in Echtzeit anschlussfähig.
Die vollständige Realisierung von AGS entsteht durch drei Betriebssysteme:
Diese drei OS‑Modelle sind im NextLevel Enterprise Universe OS vereint und bilden gemeinsam das Adaptive Goal System.
Diese drei OS‑Modelle bilden gemeinsam das Adaptive Goal System.
Global Model Index & Cross-Language Reference System
# | German Title (DE) | English Title (EN) | Spanish Title (ES) | Japanese Title (JA) |
00 | From Management 1.0 to Enterprise Intelligence | From Management 1.0 to Enterprise Intelligence | De Management 1.0 a Enterprise Intelligence | マネジメント1.0からエンタープライズ・インテリジェンスへ |
01 | SWOT分析 | |||
02 | バランスト・スコアカード | |||
03 | Management by Objectives (MbO) | |||
04 | KPI | |||
05 | OKR(目標と主要な成果) | |||
06 | DuPont-System / Value Driver Trees | DuPont System / Value Driver Trees | Sistema DuPont / Árboles de Valor | デュポン・システム/価値ドライバーツリー |
07 | Contribution Margin Accounting | |||
08 | 差異分析(予実差異分析) | |||
09 | ||||
10 | ABC原価計算(活動基準原価計算) | |||
11 | Economic Value Added (EVA) | Economic Value Added (EVA) | Valor Económico Añadido (EVA) | EVA(経済的付加価値) |
12 | Net Promoter Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS) | NPS(ネット・プロモーター・スコア) |
13 | Porter Five Forces | Porter's Five Forces | Las 5 Fuerzas de Porter | ポーターのファイブフォース分析 |
14 | BCG Matrix | BCG Matrix | Matriz BCG | BCGマトリクス |
15 | PESTEL Analyse | PESTEL Analysis | Análisis PESTEL | PESTEL分析 |
16 | Ansoff Matrix | |||
17 | ||||
18 | コア・コンピタンス | |||
19 | Resource Based View | |||
20 | ブルーオーシャン戦略 | |||
21 | McKinsey 7S | McKinsey 7S Framework | Modelo 7S de McKinsey | マッキンゼー7Sモデル |
22 | Experience Curve | Experience Curve | Curva de Experiencia | 経験曲線 |
23 | Szenarioplanung | Scenario Planning | Planificación de Escenarios | シナリオ・プランニング |
24 | Mendelow Matrix | Mendelow's Matrix | Matriz de Mendelow | メンデローのステークホルダー・マトリクス |
25 | Klassische Budgetierung | Traditional Budgeting | Presupuestación Tradicional | 伝統的予算管理 |
26 | DCF-Modell | DCF Model | Modelo DCF | DCFモデル(割引キャッシュフロー法) |
27 | WACC | WACC | WACC | WACC(加重平均資本コスト) |
28 | CAPM | CAPM | CAPM | CAPM(資本資産価格モデル) |
29 | Zero Based Budgeting | Zero-Based Budgeting (ZBB) | Presupuesto Base Cero (ZBB) | ゼロベース予算 |
30 | Rolling Forecast | Rolling Forecasts | Forecast Rodante | ローリング・フォーキャスト |
31 | CapEx vs. OpEx | CapEx vs. OpEx Allocation | Asignación CapEx vs. OpEx | CapExとOpExの配分 |
32 | LTV/CAC Ratio | LTV/CAC Ratio | Ratio LTV/CAC | LTV/CAC比率 |
33 | Working Capital Management | Working Capital Management | Gestión del Capital de Trabajo | 運転資本管理 |
34 | Statische Liquiditätsplanung | Static Cash Flow Planning | Planificación de Liquidez Estática | 資金繰り計画 |
35 | ISO 31000 / COSO | ISO 31000 / COSO Frameworks | Marcos de Riesgo ISO 31000 / COSO | ISO 31000/COSOリスクマネジメント |
36 | Unternehmensplanung & Finanzmodelle | Corporate Financial Modeling | Modelización Financiera Corporativa | 経営計画と財務モデリング |
37 | Lean Management | Lean Management | Lean Management | リーンマネジメント |
38 | Six Sigma | Six Sigma | Six Sigma | シックスシグマ |
39 | Kaizen | Kaizen | Kaizen | カイゼン |
40 | Theory of Constraints | Theory of Constraints (TOC) | Teoría de las Limitaciones (TOC) | 制約理論(TOC) |
41 | Total Quality Management | Total Quality Management (TQM) | Gestión de la Calidad Total (TQM) | TQM(総合的品質管理) |
42 | Business Process Reengineering | Business Process Reengineering (BPR) | Reingeniería de Procesos (BPR) | BPR(業務プロセス改革) |
43 | Stage-Gate | Stage-Gate Innovation | Modelo Stage-Gate | ステージゲート・イノベーション |
44 | Shared Services | Shared Services | Servicios Compartidos | シェアードサービス |
45 | Plankostenrechnung | Standard Cost Accounting | Costes Teóricos / Estándar | 標準原価計算 |
46 | Monatsabschluss & Financial Closing | Financial Close & Monthly Closing | Cierre Contable y Mensual | 月次決算とファイナンシャル・クロージング |
47 | Business Intelligence | Business Intelligence (BI) | Business Intelligence (BI) |
